Услуги и цены по офтальмологии
- Информация о материале
- Категория: Офтальмология
Перечень и стоимость платных медицинских услуг в ООО «ЦЕНТР ГЛАЗНЫХ БОЛЕЗНЕЙ "ВИЗИУМ" с "01" сентября 2025 года.
| № п/п | Наименование медицинской услуги | код услуги согл.номенклатуре мед.услуг | стоимость, руб. |
Комплексная диагностика, консультации, отдельные исследования для пациентов возрастом от 18 лет |
|||
| 1 | Комплекс исследований и прием врача-офтальмолога первичный | B01.029.001, B03.029.001 | 3200 |
| 2 | Комплекс исследований и прием врача-офтальмолога повторный | B01.029.001, B03.029.001 | 1300 |
| 3 | Комплекс исследований и прием врача-офтальмолога для диагностики глаукомы | B01.029.001, B03.029.002 | 4500 |
| 4 | Комплекс исследований и прием врача-офтальмолога в рамках послеоперационного периода | B01.029.002, B03.029.001 | 1500 |
| 5 | Офтальмотонометрия | А02.26.015 | 600 |
| 6 | Рефрактометрия | А03.26.008 | 600 |
| 7 | Компьютерная периметрия | А03.26.020 | 900 |
| 8 | Расчет силы ИОЛ (рефрактометрия, офтальмометрия и оптическая биометрия глаза) | А03.26.009, А05.26.007, А03.26.008 | 2100 |
| 9 | Тест Ширмера | А02.26.020 | 300 |
| 10 | Эластотонометрия | А12.26.005 | 2000 |
| 11 | Оптическая когерентная томография (ОКТ) одного глаза | А03.26.019 | 2000 |
| 12 | Оптическая когерентная томография (ОКТ) одного глаза повторная | А03.26.019 | 1000 |
Комплексная диагностика и консультация для пациентов возрастом до 18 лет |
|||
| 13 | Комплекс исследований и прием детского врача-офтальмолога первичный | B01.029.001, B03.029.001 | 2300 |
| 14 | Прием врача-офтальмолога повторный | B01.029.002 | 800 |
Терапевтические программы |
|||
| 15 | Курс упражнений для тренировки цилиарной мышцы глаза, 10 сеансов | А19.26.002 | 3000 |
| 16 | Курс упражнений для восстановления и укрепления бинокулярного зрения, 10 сеансов | А19.26.001 | 3500 |
Подбор очков и контактных линз |
|||
| 17 | Подбор очковой коррекции зрения | A23.26.001 | 700 |
| 18 | Подбор контактной коррекции зрения | A23.26.002 | 700 |
Прием врача-терапевта для пациентов возрастом от 18 лет |
|||
| 19 | Осмотр (консультация) врачом-терапевтом первичный | B01.047.001 | 1500 |
| 20 | Осмотр (консультация) врачом-терапевтом повторный | B01.047.002 | 800 |
| 21 | Осмотр (консультация) врачом-терапевтом первичный для пациента, планирующего оперативное вмешательство в ООО "ЦГБ "ВИЗИУМ" | В01.065.001 | 1000 |
Прием врача-невролога для пациентов возрастом от 18 лет |
|||
| 22 | Прием врача-невролога первичный | B01.047.001 | 1500 |
| 23 | Прием врача-невролога повторный | B01.047.002 | 1000 |
| 24 | Прием врача-невролога первичный для пациента, планирующего оперативное вмешательство в ООО "ЦГБ "ВИЗИУМ" | В01.065.001 | 1500 |
Лечение катаракты (один глаз) |
|||
| 25 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией гидрофильной интраокулярной линзы (производство Россия) | A16.26.093.002 | 50000 |
| 26 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией гидрофобной интраокулярной линзы (производство Россия) | A16.26.093.002 | 64000 |
| 27 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией монофокальной сферической интраокулярной линзы (производство США) | A16.26.093.002 | 65000 |
| 28 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией монофокальной асферической интраокулярной линзы (производство США) | A16.26.093.002 | 70000 |
| 29 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией торической асферической интраокулярной линзы (производство США) | A16.26.093.002 | 94000 |
| 30 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией трифокальной дифракционной асферической интраокулярной линзы для коррекции пресбиопии (производство США) | A16.26.093.002 | 136000 |
| 31 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией недифракционной асферической интраокулярной линзы для коррекции пресбиопии (производство США) | A16.26.093.002 | 136000 |
| 32 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией дифракционной асферической торической интраокулярной линзы для коррекции пресбиопии (производство США) | A16.26.093.002 | 151000 |
| 33 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией асферической торической интраокулярной линзы для коррекции пресбиопии, с технологией формирования волнового фронта (производство США) | A16.26.093.002 | 156000 |
| 34 | Факоэмульсификация катаракты без интраокулярной линзы | A16.26.093 | 14000 |
Лечение глаукомы (один глаз) |
|||
| 35 | Cинустрабекулоэктомия | А16.26.070 | 33000 |
Лечение заболеваний сетчатки (один глаз) |
|||
| 36 | Интравитреальное введение лекарственного препарата Афлиберцепт | A16.26.086.001 | 42000 |
Другое хирургическое лечение (один глаз) |
|||
| 37 | Удаление птеригиума | А16.26.044 | 25000 |
| 38 | Снятие послеоперационных швов | А16.30.069 | 1500 |
| 39 | Введение в халязион | А11.01.010 | 1000 |
| 40 | Промывание слезных путей | А11.26.004 | 700 |
| 41 | Удаление инородного тела роговицы | А16.26.051 | 700 |
| 42 | Удаление халязиона | А16.26.013 | 17000 |
| 43 | Удаление новообразования век | А16.26.025 | 17000 |
| 44 | Удаление новообразования коньюнктивы | А16.26.121 | 17000 |
| 45 | Удаление атеромы | A16.01.016 | 17000 |
Медицинские процедуры с учетом лекарственных средств (одна инъекция) |
|||
| 46 | Парабульбарная инъекция лекарственного препарата (тромболитик) | A11.26.011 | 2000 |
| 47 | Парабульбарная инъекция лекарственного препарата (глюкокортикостериод) | A11.26.011 | 2000 |
| 48 | Парабульбарная инъекция лекарственного препарата (антибиотик) | A11.26.011 | 1000 |
| 49 | Субконъюнктивальная инъекция лекарственного препарата (глюкокортикостероид и витамин) | A11.26.016 | 1000 |
| 50 | Субконъюнктивальная инъекция лекарственного препарата (глюкокортикостероид и фенилэфрин) | A11.26.016 | 1000 |
| 51 | Внутривенное введение лекарственного препарата (осмотический диуретик) | A11.12.003 | 500 |
| 52 | Внутривенное введение лекарственного препарата (антибиотик) | A11.12.003 | 700 |
| 53 | Внутримышечное введение лекарственного препарата (тромболитик) | A11.02.002 | 500 |
| 54 | Внутримышечное введение лекарственного препарата (антибиотик) | A11.02.002 | 500 |
| 55 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (противоспалительная терапия) | А11.12.003.001 | 3000 |
| 56 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (противоспалительная и антибактерильная терапия) | А11.12.003.001 | 3500 |
Медицинские процедуры врача-невролога с учетом лекарственных средств (одна инъекция) |
|||
| 57 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (сосудистая терапия) | А11.12.003.001 | 2000 |
| 58 | Внутривенное введение лекарственного препарата (ноотропный препарат) | A11.12.003 | 500 |
| 59 | Внутривенное введение лекарственного препарата (метаболическое средство) | A11.12.003 | 500 |
| 60 | Внутривенное введение лекарственного препарата (стимулятор) | A11.12.003 | 500 |
| 61 | Внутривенное введение лекарственного препарата (антиоксидантное средство) | A11.12.003 | 500 |
| 62 | Внутримышечное введение лекарственного препарата (антихолинэстеразные средства) | A11.02.002 | 450 |
| 63 | Внутримышечное введение лекарственного препарата (витамины, комплекс витаминов) | A11.02.002 | 250 |
Есть вопрос? Нужна помощь либо консультация?
Оставьте заявку, наши менеджеры свяжутся с Вами.
