Услуги и цены по офтальмологии
- Информация о материале
- Категория: Офтальмология
Перечень и стоимость платных медицинских услуг в ООО «ЦЕНТР ГЛАЗНЫХ БОЛЕЗНЕЙ "ВИЗИУМ" с "01" февраля 2026 года.
| № п/п | Наименование медицинской услуги | код услуги согл.номенклатуре мед.услуг | стоимость, руб. |
| Прием врача-офтальмолога (пациенты возрастом от 18 лет) | |||
| 1 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | B01.029.001 | 3700,00 |
| Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения №1 (визометрия, офтальмотонометрия, офтальмометрия, рефрактометрия, периметрия, определение рефракции с помощью набора пробных линз, подбор очковой и контактной коррекции) | B03.029.001 | ||
| 2 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | B01.029.001 | 2600,00 |
| Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения (визометрия, офтальмотонометрия, рефрактометрия) | B03.029.001 | ||
| 3 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный (в срок до одного месяца после первичного приема с комплексом исследований для диагностики нарушения зрения №1 в ООО "ЦГБ "ВИЗИУМ") | B01.029.002 | 1000,00 |
| Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения (визометрия, офтальмотонометрия, рефрактометрия, периметрия) | B03.029.001 | ||
| 4 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный (в срок до трех месяцев после первичного приема в ООО "ЦГБ "ВИЗИУМ") | B01.029.002 | 1800,00 |
| Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения (визометрия, офтальмотонометрия, рефрактометрия, периметрия) | B03.029.001 | ||
| 5 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный в рамках послеоперационного наблюдения (в срок до одного месяца после оперативного вмешательства в ООО "ЦГБ "ВИЗИУМ") | B01.029.002 | 1600,00 |
| Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях органа зрения | A25.26.001 | ||
| Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения после операции (визометрия, офтальмотонометрия, рефрактометрия) | B03.029.001 | ||
| 6 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный в рамках послеоперационного наблюдения (в срок до трех месяцев после оперативного вмешательства в ООО "ЦГБ "ВИЗИУМ") | B01.029.002 | 1800,00 |
| Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях органа зрения | A25.26.001 | ||
| Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения после операции (визометрия, офтальмотонометрия, рефрактометрия, определение рефракции с помощью набора пробных линз, подбор очковой и контактной коррекции) | B03.029.001 | ||
| 7 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | B01.029.002 | 3000,00 |
| Эластотонометрия | А12.26.005 | ||
| 8 | Оптическая когерентная томография | А03.26.019 | 2300,00 |
| 9 | Оптическая когерентная томография (в срок до одного месяца после первичного исследования на томографе в ООО "ЦГБ "ВИЗИУМ") | А03.26.019 | 1000,00 |
| 10 | Оптическая когерентная томография (в срок до ТРЕХ месяцев в рамках послеоперационного периода) | А03.26.019 | 500,00 |
| 11 | Офтальмотонометрия (по направлению или назначению лечащего врача) | А02.26.015 | 700,00 |
| 12 | Рефрактометрия (по направлению или назначению лечащего врача) | А03.26.008 | 700,00 |
| 13 | Компьютерная периметрия (по направлению или назначению лечащего врача) | А03.26.020 | 1000,00 |
| 14 | Офтальмометрия (по направлению или назначению лечащего врача) | А03.26.009 | 900,00 |
| 15 | Оптическая биометрия глаза (по направлению или назначению лечащего врача) | А05.26.007 | 900,00 |
| 16 | Подбор очковой коррекции зрения (по направлению или назначению лечащего врача) | A23.26.001 | 1000,00 |
| 17 | Подбор контактной коррекции зрения (по направлению или назначению лечащего врача) | A23.26.002 | 1000,00 |
| 18 | Курс упражнений для тренировки цилиарной мышцы глаза, 10 сеансов (по направлению или назначению лечащего врача) | А19.26.002 | 3200,00 |
| 19 | Курс упражнений для восстановления и укрепления бинокулярного зрения, 10 сеансов (по направлению или назначению лечащего врача) | А19.26.001 | 3700,00 |
| 20 | Тест Ширмера (по направлению или назначению лечащего врача) | А02.26.020 | 300,00 |
| Прием врача-офтальмолога (пациенты возрастом от 6 мес. до 18 лет) | |||
| 21 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | B01.029.001 | 2500,00 |
| Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения детский (визометрия, рефрактометрия, определение рефракции с помощью набора пробных линз, подбор очковой и контактной коррекции, офтальмотонометрия (при необходимости) | B03.029.001 | ||
| 22 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | B01.029.001 | 1600,00 |
| 23 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный (в срок до одного месяца после первичного приема в ООО "ЦГБ "ВИЗИУМ") | B01.029.002 | 800,00 |
| Прием врача-терапевта (пациенты возрастом от 18 лет) | |||
| 24 | Прием (осмотр, консультация) врачом-терапевтом первичный | B01.047.001 | 1600,00 |
| 25 | Прием (осмотр, консультация) врачом-терапевтом повторный | B01.047.002 | 1000,00 |
| 26 | Прием (осмотр, консультация) врачом-терапевтом первичный для пациента, планирующего оперативное вмешательство в ООО "ЦГБ "ВИЗИУМ" | В01.065.001 | 1000,00 |
| Прием врача-невролога (пациенты возрастом от 18 лет) | |||
| 27 | Прием (осмотр, консультация) врачом-неврологом первичный | B01.023.001 | 2000,00 |
| 28 | Прием (осмотр, консультация) врачом-неврологом повторный | B01.023.002 | 1000,00 |
| 29 | Прием (осмотр, консультация) врачом-неврологом первичный для пациента, планирующего оперативное вмешательство в ООО "ЦГБ "ВИЗИУМ" | B01.023.001 | 2000,00 |
| Хирургическое лечение катаракты (один глаз), без учета стоимости интраокулярной линзы | |||
| 30 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией гидрофильной интраокулярной линзы производства Россия (Оптимед) | A16.26.093.002 | 52000,00 |
| 31 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией гидрофобной интраокулярной линзы с желтым фильтром производства Россия (Оптимед) | A16.26.093.002 | 66000,00 |
| 32 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией монофокальной сферической интраокулярной линзы производства США (Алкон) | A16.26.093.002 | 67000,00 |
| 33 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией монофокальной асферической интраокулярной линзы производства США (Clareon Алкон) | A16.26.093.002 | 73000,00 |
| 34 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией торической асферической интраокулярной линзы производства США (Toric Алкон) | A16.26.093.002 | 96000,00 |
| 35 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией интраокулярной линзы для коррекции пресбиопии производства США (Panoptix Алкон) | A16.26.093.002 | 137000,00 |
| 36 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией интраокулярной линзы для коррекции пресбиопии производства США (Vivity Алкон) | A16.26.093.002 | 137000,00 |
| 37 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией торической интраокулярной линзы для коррекции пресбиопии производства США (Panoptix Toric Алкон) | A16.26.093.002 | 152000,00 |
| 38 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией торической интраокулярной линзы для коррекции пресбиопии, с технологией формирования волнового фронта, производства США (Vivity Toric Алкон) | A16.26.093.002 | 157000,00 |
| 39 | Факоэмульсификация катаракты без интраокулярной линзы | A16.26.093 | 16500,00 |
| 40 | Имплантация интраокулярной линзы | A16.26.094 | 18000,00 |
| 41 | Удаление интраокулярной линзы | A16.26.095 | 18000,00 |
| 42 | Дисцизия вторичной катаракты | A16.26.096 | 28500,00 |
| 43 | Репозиция с подшиванием интраокулярной линзы | А16.26.094.001 | 38000,00 |
| Хирургическое лечение глаукомы (один глаз) | |||
| 44 | Cинустрабекулоэктомия | А16.26.070 | 36000,00 |
| 45 | Трепанация склеры | А16.26.073 | 36000,00 |
| Лечение заболеваний сетчатки (один глаз) | |||
| 46 | Интравитреальное введение лекарственного препарата Афлиберцепт | A16.26.086.001 | 44000,00 |
| Другое хирургическое лечение (один глаз) | |||
| 47 | Удаление птеригиума | А16.26.044 | 26000,00 |
| 48 | Удаление хрусталиковых масс | А16.26.092.004 | 3000,00 |
| 49 | Снятие послеоперационных швов | А16.30.069 | 2000,00 |
| 50 | Промывание передней камеры глаза | А16.26.055 | 3000,00 |
| 51 | Введение в халязион | А11.01.010 | 1000,00 |
| 52 | Промывание слезных путей | А11.26.004 | 800,00 |
| 53 | Удаление инородного тела роговицы | А16.26.051 | 800,00 |
| 54 | Удаление халязиона | А16.26.013 | 17000,00 |
| 55 | Удаление новообразования век | А16.26.025 | 17000,00 |
| 56 | Удаление новообразования коньюнктивы | А16.26.121 | 17000,00 |
| 57 | Удаление атеромы | A16.01.016 | 17000,00 |
| 58 | Введение воздуха, лекарственных препаратов в переднюю камеру глаза | А16.26.056 | 17000,00 |
| Медицинские процедуры с учетом лекарственных средств (одна инъекция) | |||
| 59 | Парабульбарная инъекция лекарственного препарата (тромболитик) | A11.26.011 | 2000,00 |
| 60 | Парабульбарная инъекция лекарственного препарата (глюкокортикостериод) | A11.26.011 | 2000,00 |
| 61 | Парабульбарная инъекция лекарственного препарата (антибиотик) | A11.26.011 | 1000,00 |
| 62 | Субконъюнктивальная инъекция лекарственного препарата (глюкокортикостероид и витамин) | A11.26.016 | 1000,00 |
| 63 | Субконъюнктивальная инъекция лекарственного препарата (глюкокортикостероид и фенилэфрин) | A11.26.016 | 1000,00 |
| 64 | Внутривенное введение лекарственного препарата (осмотический диуретик) | A11.12.003 | 500,00 |
| 65 | Внутривенное введение лекарственного препарата (антибиотик) | A11.12.003 | 700,00 |
| 66 | Внутримышечное введение лекарственного препарата (тромболитик) | A11.02.002 | 500,00 |
| 67 | Внутримышечное введение лекарственного препарата (антибиотик) | A11.02.002 | 500,00 |
| 68 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (противоспалительная терапия) | А11.12.003.001 | 3000,00 |
| 69 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (противоспалительная и антибактерильная терапия) | А11.12.003.001 | 3500,00 |
| Медицинские процедуры врача-невролога с учетом лекарственных средств (одна инъекция) | |||
| 70 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (сосудистая терапия) | А11.12.003.001 | 2000,00 |
| 71 | Внутривенное введение лекарственного препарата (ноотропный препарат) | A11.12.003 | 850,00 |
| 72 | Внутривенное введение лекарственного препарата (метаболическое средство) | A11.12.003 | 600,00 |
| 73 | Внутривенное введение лекарственного препарата (стимулятор) | A11.12.003 | 700,00 |
| 74 | Внутривенное введение лекарственного препарата (НПВС) | A11.12.003 | 950,00 |
| 75 | Внутривенное введение лекарственного препарата (антиоксидантное средство) | A11.12.003 | 500,00 |
| 76 | Внутримышечное введение лекарственного препарата (антихолинэстеразные средства) | A11.02.002 | 800,00 |
| 77 | Внутримышечное введение лекарственного препарата (витамины, комплекс витаминов) | A11.02.002 | 500,00 |
| 78 | Внутримышечное введение лекарственного препарата (миорелаксанты) | A11.02.002 | 550,00 |
| 79 | Внутримышечное введение лекарственного препарата (ноотропный препарат) | A11.02.002 | 450,00 |
| 80 | Внутримышечное введение лекарственного препарата (глюкокортикостероид) | A11.02.002 | 450,00 |
| 81 | Внутримышечное введение лекарственного препарата (обезболивающая терапия) | A11.02.002 | 450,00 |
Есть вопрос? Нужна помощь либо консультация?
Оставьте заявку, наши менеджеры свяжутся с Вами.
