Услуги и цены по офтальмологии
- Информация о материале
- Категория: Офтальмология
Перечень и стоимость платных медицинских услуг в ООО «ЦЕНТР ГЛАЗНЫХ БОЛЕЗНЕЙ "ВИЗИУМ" с "05" мая 2025 года.
№ п/п | Наименование медицинской услуги | код услуги согл.номенклатуре мед.услуг | стоимость, руб. |
Комплексная диагностика, консультации, отдельные исследования для пациентов возрастом от 18 лет |
|||
1 | Комплекс исследований и прием врача-офтальмолога первичный | B01.029.001, B03.029.001 | 3000,00 |
2 | Комплекс исследований и прием врача-офтальмолога повторный | B01.029.001, B03.029.001 | 1300,00 |
3 | Комплекс исследований и прием врача-офтальмолога для диагностики глаукомы | B01.029.001, B03.029.002 | 4500,00 |
4 | Комплекс исследований и прием врача-офтальмолога в рамках послеоперационного периода | B01.029.002, B03.029.001 | 1200,00 |
5 | Офтальмотонометрия | А02.26.015 | 500,00 |
6 | Рефрактометрия | А03.26.008 | 500,00 |
7 | Компьютерная периметрия | А03.26.020 | 800,00 |
8 | Офтальмометрия | А03.26.009 | 700,00 |
9 | Оптическая биометрия глаза | А05.26.007 | 800,00 |
10 | Тест Ширмера | А02.26.020 | 300,00 |
11 | Эластотонометрия | А12.26.005 | 2000,00 |
12 | Оптическая когерентная томография (ОКТ) одного глаза | А03.26.019 | 2000,00 |
13 | Оптическая когерентная томография (ОКТ) одного глаза повторная | А03.26.019 | 1000,00 |
Комплексная диагностика, консультации, отдельные исследования для пациентов возрастом до 18 лет |
|||
14 | Комплекс исследований и прием врача-офтальмолога первичный | B01.029.001, B03.029.001 | 2000,00 |
15 | Прием врача-офтальмолога повторный | B01.029.002 | 800,00 |
Терапевтические программы |
|||
16 | Курс упражнений для тренировки цилиарной мышцы глаза, 10 сеансов | А19.26.002 | 3000,00 |
17 | Курс упражнений для восстановления и укрепления бинокулярного зрения, 10 сеансов | А19.26.001 | 3500,00 |
Подбор очков и контактных линз |
|||
18 | Подбор очковой коррекции зрения | A23.26.001 | 700,00 |
19 | Подбор очковой коррекции зрения при комплексном исследовании для диагностики нарушения зрения | A23.26.001 | 100,00 |
20 | Подбор контактной коррекции зрения | A23.26.002 | 700,00 |
21 | Подбор контактной коррекции зрения при комплексном исследовании для диагностики нарушения зрения | A23.26.002 | 100,00 |
Прием врача-терапевта для пациентов возрастом от 18 лет |
|||
22 | Осмотр (консультация) врачом-терапевтом первичный | B01.047.001 | 1300,00 |
23 | Осмотр (консультация) врачом-терапевтом повторный | B01.047.002 | 800,00 |
24 | Осмотр (консультация) врачом-терапевтом первичный для пациента, планирующего оперативное вмешательство в ООО "ЦГБ "ВИЗИУМ" | В01.065.001 | 1000,00 |
Лечение катаракты (1 глаз) |
|||
25 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией гидрофильной интраокулярной линзы (производство Россия) | A16.26.093.002 | 49000,00 |
26 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией гидрофобной интраокулярной линзы (производство Россия) | A16.26.093.002 | 63000,00 |
27 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией монофокальной сферической интраокулярной линзы (производство США) | A16.26.093.002 | 64000,00 |
28 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией монофокальной асферической интраокулярной линзы (производство США) | A16.26.093.002 | 69000,00 |
29 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией торической асферической интраокулярной линзы (производство США) | A16.26.093.002 | 93000,00 |
30 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией трифокальной дифракционной асферической интраокулярной линзы для коррекции пресбиопии (производство США) | A16.26.093.002 | 135000,00 |
31 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией недифракционной асферической интраокулярной линзы для коррекции пресбиопии (производство США) | A16.26.093.002 | 135000,00 |
32 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией дифракционной асферической торической интраокулярной линзы для коррекции пресбиопии (производство США) | A16.26.093.002 | 150000,00 |
33 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией асферической торической интраокулярной линзы для коррекции пресбиопии, с технологией формирования волнового фронта (производство США) | A16.26.093.002 | 155000,00 |
34 | Факоэмульсификация катаракты без интраокулярной линзы | A16.26.093 | 13000,00 |
35 | Экстракция хрусталика (по медицинским показаниям) | A16.26.092 | 21000,00 |
36 | Дисцизия вторичной катаракты | А16.26.096 | 21000,00 |
Лечение глаукомы (1 глаз) |
|||
37 | Cинустрабекулоэктомия | А16.26.070 | 33000,00 |
Лечение заболеваний сетчатки (один глаз) |
|||
38 | Интравитреальное введение лекарственного препарата Афлиберцепт | A16.26.086.001 | 41000,00 |
Другое хирургическое лечение, 1 глаз |
|||
39 | Промывание слезных путей | А11.26.004 | 700,00 |
40 | Удаление инородного тела роговицы | А16.26.051 | 700,00 |
41 | Удаление инородного тела коньюктивы | А16.26.034 | 700,00 |
42 | Удаление халязиона | А16.26.013 | 17000,00 |
43 | Удаление новообразования век | А16.26.025 | 17000,00 |
44 | Удаление новообразования коньюнктивы | А16.26.121 | 17000,00 |
45 | Вскрытие малых ретенционных кист век и конъюнктивы, ячменя, абсцесса века | А16.26.014 | 17000,00 |
46 | Удаление птеригиума | А16.26.044 | 25000,00 |
47 | Удаление атеромы | A16.01.016 | 7000,00 |
48 | Коррекция блефароптоза | А16.26.021 | 25000,00 |
49 | Коррекция блефарохалязиса | А16.26.022 | 25000,00 |
50 | Репозиция и фиксация дислоцированной интраокулярной линзы | А16.26.141 | 35000,00 |
51 | Репозиция с подшиванием интраокулярной линзы | А16.26.094.001 | 35000,00 |
52 | Снятие роговичных швов | А16.26.137 | 1500,00 |
Медицинские процедуры (манипуляции), с учетом лекарственных препаратов (1 инъекция) |
|||
53 | Парабульбарная инъекция лекарственного препарата (тромболитик) | A11.26.011 | 2000,00 |
54 | Парабульбарная инъекция лекарственного препарата (глюкокортикостериод) | A11.26.011 | 2000,00 |
55 | Парабульбарная инъекция лекарственного препарата (антибиотик) | A11.26.011 | 1000,00 |
56 | Субконъюнктивальная инъекция лекарственного препарата (глюкокортикостероид и витамин) | A11.26.016 | 1000,00 |
57 | Субконъюнктивальная инъекция лекарственного препарата (глюкокортикостероид и фенилэфрин) | A11.26.016 | 1000,00 |
58 | Внутривенное введение лекарственного препарата (осмотический диуретик) | A11.12.003 | 500,00 |
59 | Внутривенное введение лекарственного препарата (антибиотик) | A11.12.003 | 700,00 |
60 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (противоспалительная терапия) | А11.12.003.001 | 3000,00 |
61 | Внутримышечное введение лекарственного препарата (тромболитик) | A11.02.002 | 500,00 |
62 | Внутримышечное введение лекарственного препарата (антибиотик) | A11.02.002 | 500,00 |
63 | Внутримышечное введение лекарственного препарата (ноотропный препарат) | A11.02.002 | 500,00 |
64 | Внутримышечное введение лекарственного препарата (антиоксидантный препарат) | A11.02.002 | 500,00 |
65 | Назначение лекарственных препаратов при заболевании органа зрения | А25.26.001 | 4000,00 |
Есть вопрос? Нужна помощь либо консультация?
Оставьте заявку, наши менеджеры свяжутся с Вами.